לפי נתוני משרד הבינוי והשיכון, בחדרה 20 מתחמי התחדשות עירונית מוכרזים. יש בהם היום 1,892 דירות, והתוכניות מוסיפות עליהן 11,397 דירות. 1 מתחם נמצא בביצוע.
שלושה מספרים
- 11,397 דירות נוספות בכל המתחמים יחד
- 1 מתחמים בביצוע: סלע-ביתר
- גבעת אולגה - אזורים - המתחם הגדול ביותר, 1,512 דירות נוספות
לפי סטטוס תכנוני
- תכנית מאושרת לפני מימוש: 7
- תכנית מאושרת - אחרי רישוי: 6
- תכנון סטטוטורי: 4
- תכנון ראשוני: 2
- תכנית מאושרת במימוש: 1
לפי מסלול
- רשויות: 8
- מיסוי: 7
- לא צוין: 4
- טרם הוכרז: 1
כל המתחמים
| מתחם | דירות היום | דירות נוספות | מסלול | סטטוס | היתרים | בביצוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבעת אולגה - אזורים | 352 | 1,512 | מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| הפיאצה | 31 | 1,330 | רשויות | תכנון סטטוטורי | - | לא |
| סלע-ביתר | 197 | 1,256 | מיסוי | תכנית מאושרת במימוש | 627 | כן |
| מתחם צעירים גבעת אולגה | 172 | 916 | - | תכנון סטטוטורי | - | לא |
| אלי כהן | 198 | 848 | רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| השוק | 55 | 780 | רשויות | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| העירייה | 0 | 754 | רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 754 | לא |
| ברנדייס | 222 | 527 | רשויות | תכנון ראשוני | - | לא |
| האלכסון | 43 | 514 | רשויות | תכנון ראשוני | - | לא |
| העגור - גזית | 155 | 453 | - | תכנון סטטוטורי | - | לא |
| רסקו | 94 | 415 | מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 630 | לא |
| מתחם הנשיא (יד הזהב) | 17 | 339 | טרם הוכרז | תכנון סטטוטורי | - | לא |
| העלייה השנייה | 62 | 338 | רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 400 | לא |
| הלל יפה/ג'בוטינסקי | 64 | 294 | מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| נווה אליעזר | 67 | 243 | - | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| הגדוד העברי | 36 | 238 | מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 274 | לא |
| בוטוקובסקי 30-32 | 40 | 237 | - | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| סמטת יהודית | 44 | 156 | מיסוי | תכנית מאושרת לפני מימוש | - | לא |
| מבוא חדרה מזרח | 14 | 156 | רשויות | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 132 | לא |
| הנשיא ששת הימים | 29 | 91 | מיסוי | תכנית מאושרת - אחרי רישוי | 120 | לא |
שיטה ומקור
איך חישבנו: המקור הוא מאגר «התחדשות עירונית» של משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית באתר data.gov.il, מסונן לסמל היישוב של חדרה. «דירות נוספות» הוא השדה YachadTosafti כפי שהוא במאגר. «היתרים» הוא מספר יחידות הדיור שקיבלו היתר לפי המאגר. המאגר עודכן לאחרונה ב-2026-08-15, והנתונים נמשכו ברביעי 28/10/2026.
